Quelle taille pour votre chien ?
Plus vous en dites, plus la taille est juste. Vous pourrez enregistrer votre chien pour ne pas recommencer.
Gardez ce chien
Il ne vit que dans ce navigateur : il disparaîtra si vous changez d’appareil ou effacez votre historique. Sur un compte, vous le retrouvez partout, avec ses tailles.
J’ai déjà mesuré mon chien
C’est la réponse la plus sûre, et elle tient en une seule étape.
Les tableaux de tailles
Les plages publiées, telles que l’atelier les déclare.
Collier
| Taille | Tour de cou | Largeur | Races-type |
|---|---|---|---|
| T1 | 20–25 cm | 20 mm | Yorkshire, petit Spitz |
| T2 | 25–30 cm | 20 mm | Bichon maltais, Teckel, Pinscher nain, Havanais, Shih Tzu petit format |
| T3 | 30–35 cm | 25 mm | Jack Russell Terrier, Cavalier King Charles, Carlin, Basenji |
| T4 | 35–45 cm | 25 mm | Cocker, Beagle, Border Collie fin, Bouledogue français, Shiba Inu, Staffy fin |
| T5 | 45–55 cm | 40 mm | Labrador, Golden Retriever, Berger Australien, Boxer, Dalmatien, Husky Sibérien, American Staffordshire Terrier, Braques |
| T6 | 55–70 cm | 40 mm | Berger Allemand grand gabarit, Rottweiler, Dogue Allemand, Saint-Bernard, Bouvier Bernois, Bloodhound, Mastiff |
Harnais
| Taille | Tour de poitrail le flanc, après les pattes avant | Tour de cou élargi pour sangle qui passe en bas du cou, devant la poitrine, avant les pattes avant | Largeur | Races-type |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–46 cm | 26–42 cm | 20 mm | Teckel, Pinscher nain, Yorkshire, Bichon maltais |
| M | 46–66 cm | 37–52 cm | 25 mm | Jack Russell, Carlin, Cavalier King Charles, Shiba Inu, Staffie |
| L | 60–90 cm | 47–70 cm | 25 mm | Golden Retriever, Labrador, Berger Australien, Boxer, Husky, Dalmatien |
Bandana
| Taille | Tour de cou | Races-type |
|---|---|---|
| S | 20–34 cm | Yorkshire, Bichon maltais, Teckel, Pinscher nain, Cavalier King Charles, Jack Russell Terrier, Shih Tzu, Basenji |
| M | 34–47 cm | Carlin, Bouledogue français, Beagle, Cocker, Border Collie, Shiba Inu, Staffy, Berger Australien, Husky Sibérien |
| L | 47–63 cm | Labrador, Golden Retriever, Boxer, Dalmatien, American Staffordshire Terrier, Berger Allemand grand gabarit, Rottweiler, Bouvier Bernois |
Peignoir
| Taille | Tour de poitrail le flanc, après les pattes avant | Longueur du dos celle du peignoir, du garrot à la base de la queue | Tour de cou l’encolure ne se règle pas | Races-type |
|---|---|---|---|---|
| S | 40–48 cm | 30 cm | jusqu’à 43 cm | Cavalier King Charles, Jack Russell Terrier, Shih Tzu, Teckel, Pinscher nain |
| M | 50–85 cm | 44 cm | jusqu’à 60 cm | Carlin, Bouledogue français, Beagle, Cocker, Border Collie, Shiba Inu, Staffy, Husky Sibérien, Berger Australien |
| L | 60–95 cm | 64 cm | jusqu’à 68 cm | Labrador, Golden Retriever, Boxer, Dalmatien, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Bouvier Bernois |
L’encolure est ample et ne se règle pas : c’est la tête qui doit passer, et un chien au museau écrasé peut demander la taille au-dessus. Le peignoir se resserre ensuite au flanc. Vérifiez la longueur du dos si votre chien est long sur pattes courtes.